<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carhaix Golf</title>
	<atom:link href="http://www.carhaixgolf.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carhaixgolf.com</link>
	<description>Golf et parcours compact, pitch and putt, Finistère, Bretagne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 19:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Victor Peuziat et Gwendal Coent gagnent à Lanniron</title>
		<link>http://www.carhaixgolf.com/2012/01/26/690/</link>
		<comments>http://www.carhaixgolf.com/2012/01/26/690/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carhaixgolf.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche dernier, au golf de Lanniron (Quimper), Victor Peuziat et Gwendal Coent participaient à la première rencontre du Greensome d’hiver organisé par le Comité Départemental. Les 2 jeunes carhaisiens ont remporté la première place avec un score de 42 coups dans la catégorie « Espoir ». Félicitations ! La prochaine rencontre du Greensome d’hiver aura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dimanche dernier, au golf de Lanniron (Quimper), Victor<br />
Peuziat et Gwendal Coent participaient à la première rencontre du Greensome<br />
d’hiver organisé par le Comité Départemental. Les 2 jeunes carhaisiens ont<br />
remporté la première place avec un score de 42 coups dans la catégorie<br />
« Espoir ». Félicitations ! La prochaine rencontre du Greensome d’hiver aura<br />
lieu au golf de Carhaix le samedi 4 février prochain<br />
(Victor et Gwendal sont ceux qui portent une<br />
casquette, Gwendal à gauche, Victor à droite)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carhaixgolf.com/2012/01/26/690/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carhaix Golf sur Twitter et Facebook.</title>
		<link>http://www.carhaixgolf.com/2012/01/08/carhaix-golf-sur-twitter-et-facebook/</link>
		<comments>http://www.carhaixgolf.com/2012/01/08/carhaix-golf-sur-twitter-et-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 09:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité Carhaix Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carhaixgolf.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est nouveau, le golf de Carhaix est dorénavant connecté à Twitter et Facebook. Il suffit de cliquer sur les logos pour accéder aux sites en question.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://twitter.com/#!/CarhaixGolf "></a><a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100003143760668&amp;ref=tn_tnmn "></a>C&#8217;est nouveau, le<strong> golf de Carhaix</strong> est dorénavant connecté à Twitter et Facebook. Il suffit de cliquer sur <strong><a href="http://www.carhaixgolf.com/2012/01/08/carhaix-golf-sur-twitter-et-facebook/">les logos</a></strong> pour accéder aux sites en question.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carhaixgolf.com/2012/01/08/carhaix-golf-sur-twitter-et-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2012&#8230;</title>
		<link>http://www.carhaixgolf.com/2011/11/19/fermeture-exceptionnelle-du-golf/</link>
		<comments>http://www.carhaixgolf.com/2011/11/19/fermeture-exceptionnelle-du-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 16:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité Carhaix Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carhaixgolf.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Le Golf de Carhaix souhaite à ses membres et ses partenaires, une bonne année 2012 et &#8230;.. beaucoup de birdies. L’équipe du golf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carhaixgolf.com/wp-content/uploads/2011/11/Carhaix_v1.jpg" rel="lightbox[645]"><img class="alignleft size-medium wp-image-663" title="Carhaix_v" src="http://www.carhaixgolf.com/wp-content/uploads/2011/11/Carhaix_v1-360x202.jpg" alt="" width="360" height="202" /></a>Le Golf de Carhaix souhaite à ses membres et ses partenaires, une bonne année 2012 et &#8230;.. beaucoup de birdies. L’équipe du golf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carhaixgolf.com/2011/11/19/fermeture-exceptionnelle-du-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe O’Buff du samedi 08 octobre 2011.</title>
		<link>http://www.carhaixgolf.com/2011/10/12/coupe-o%e2%80%99buff-du-samedi-08-octobre-2011/</link>
		<comments>http://www.carhaixgolf.com/2011/10/12/coupe-o%e2%80%99buff-du-samedi-08-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité Carhaix Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carhaixgolf.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Organisation : Association sportive du golf de Carhaix. Position : 8ème compétition de l’année 2011. Nombre de participants : 18. Temps : mitigé/éclaircies. Le classement : Vainqueur 2ème série : Marcel CROISIER Vainqueur 3ème série : Erwan LE BRAS Vainqueur Junior : Antoine GOUJON Résultats de la dernière compétition de la saison au golf de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Organisation :</strong> Association sportive du golf de Carhaix.<br />
<strong>Position : </strong>8ème compétition de l’année 2011.<br />
<strong>Nombre de participants :</strong> 18.<br />
<strong>Temps :</strong> mitigé/éclaircies.<br />
<strong>Le classement : </strong>Vainqueur 2ème série : Marcel CROISIER<br />
<strong>Vainqueur 3ème série :</strong> Erwan LE BRAS<br />
<strong>Vainqueur Junior : </strong>Antoine GOUJON</p>
<h3>Résultats de la dernière compétition de la saison au golf de Carhaix</h3>
<p>Samedi après-midi, les golfeurs (18) se sont rassemblés pour participer à la « coupe O’Buff », qui s’est déroulée sur le parcours carhaisien. La majorité des participants était des habitués du golf qui ont souhaité se retrouver sur le golf de Carhaix pour une dernière compétition avant l’hiver. Le vainqueur de la 2ème série est Marcel Croisier, Erwan LE BRAS alors qu’il participait à sa première compétition de golf a su devancer ses adversaires de 3ème série. Antoine GOUJON, quant à lui, a obtenu la première place en catégorie junior. Le calendrier des compétitions pour 2012 est en cours de réalisation et sera disponible en début d’année prochaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carhaixgolf.com/2011/10/12/coupe-o%e2%80%99buff-du-samedi-08-octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe Allianz-Autonomis du samedi 17 septembre 2011</title>
		<link>http://www.carhaixgolf.com/2011/09/19/coupe-allianz-autonomis-du-samedi-17-septembre-2011/</link>
		<comments>http://www.carhaixgolf.com/2011/09/19/coupe-allianz-autonomis-du-samedi-17-septembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité Carhaix Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carhaixgolf.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Samedi après-midi, les golfeurs (12) se sont rassemblés pour participer à lacoupe « Allianz &#8211; Autonomis », qui s’est déroulée sur le parcours carhaisien. Cette deuxième compétition, aux départs Pitch and Putt (jusqu’à 86m), a permis aux débutants d’avoir les mêmes chances de gagner face aux joueurs plus expérimentés. Du fait de la différence de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samedi après-midi, les golfeurs (12) se sont rassemblés pour participer à lacoupe « Allianz &#8211; Autonomis », qui s’est déroulée sur le parcours carhaisien.</p>
<p>Cette deuxième compétition, aux départs Pitch and Putt (jusqu’à 86m), a permis aux débutants d’avoir les mêmes chances de gagner face aux joueurs plus expérimentés.</p>
<p>Du fait de la différence de niveau des joueurs, le classement a récompensé les vainqueurs de chaque catégorie.</p>
<p>Le vainqueur en 2ème série est Philippe RAMEL, en 3ème série Jérôme GUEGUEN a su devancer ses adversaires et Kévin TOUX s’est imposé dans la catégorie junior.</p>
<ul>
<li>Organisation : Association sportive du golf de Carhaix</li>
<li>Position : 8ème compétition de l’année 2011</li>
<li>Nombre de participants : 12</li>
<li>Temps : mitigé</li>
<li>Le classement :
<ul>
<li>Vainqueur 2ème série : RAMEL Philippe</li>
<li>Vainqueur 3ème série : GUEGUEN Jérôme</li>
<li>1er junior : TOUX Kévin</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>La prochaine compétition se déroulera le samedi 8 octobre prochain. Renseignements au 0298 93 79 19 ou sur <a href="www.carhaixgolf.com">www.carhaixgolf.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carhaixgolf.com/2011/09/19/coupe-allianz-autonomis-du-samedi-17-septembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des golfeurs des quatre coins de la France affrontent les golfeurs carhaisiens</title>
		<link>http://www.carhaixgolf.com/2011/08/28/des-golfeurs-des-quatre-coins-de-la-france-affrontent-les-golfeurs-carhaisiens/</link>
		<comments>http://www.carhaixgolf.com/2011/08/28/des-golfeurs-des-quatre-coins-de-la-france-affrontent-les-golfeurs-carhaisiens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 09:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité Carhaix Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carhaixgolf.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Samedi matin, les golfeurs (15) se sont rassemblés pour participer à la « coupede l’été », sponsorisée par YPREMA, qui s’est déroulée sur le parcourscarhaisien. Parmi les participants, certains venaient de la région parisienne, deNancy ou encore de Savoie, en vacances dans la région, et en ont profité pouraffronter les golfeurs carhaisiens. Cette compétition, aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samedi matin, les golfeurs (15) se sont rassemblés pour participer à la « coupede l’été », sponsorisée par YPREMA, qui s’est déroulée sur le parcourscarhaisien. Parmi les participants, certains venaient de la région parisienne, deNancy ou encore de Savoie, en vacances dans la région, et en ont profité pouraffronter les golfeurs carhaisiens.<br />
<span id="more-618"></span><br />
Cette compétition, aux départs Pitch and Putt(jusqu’à 86m), a permis aux débutants de rivaliser contre les plusexpérimentés. Le vainqueur dans la catégorie masculine est RobinCOATMELLEC, la gagnante en féminine est Bernadette BONIC et Kévin TOUX adevancé ses camarades dans la catégorie junior. La prochaine compétition se déroulera le samedi 17 septembre prochain. Renseignements au 02 98 93 7919 ou sur <a href="www.carhaixgolf.com">www.carhaixgolf.com</a></p>
<p>Organisation : Association sportive du golf de Carhaix</p>
<p>Position : 7ème compétition de l’année 2011</p>
<p>Nombre de participants : 15</p>
<p>Temps : mitigé/éclaircies</p>
<p>L classement</p>
<ul>
<li>1er homme : COATMELLEC Robin</li>
<li>1ère femme : BONIC Bernadette</li>
<li>1er junior : TOUX Kévin</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carhaixgolf.com/2011/08/28/des-golfeurs-des-quatre-coins-de-la-france-affrontent-les-golfeurs-carhaisiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage d&#8217;été 2011</title>
		<link>http://www.carhaixgolf.com/2011/07/14/stage-dete-2011/</link>
		<comments>http://www.carhaixgolf.com/2011/07/14/stage-dete-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 04:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité Carhaix Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carhaixgolf.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Le golf organise un stage d&#8217;été pour les jeunes de 10 à 18 ans du lundi 18 au vendredi 22 juillet prochain de 14h à 17h. Il sera animé par le pro du golf, Jean-Claude QUERRIEN, et Erwan. Le tarif pour ce stage est de 40€.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le golf organise un stage d&#8217;été pour les jeunes de 10 à  18 ans du lundi 18 au vendredi 22 juillet prochain de 14h à 17h. Il sera animé  par le pro du golf, Jean-Claude QUERRIEN, et Erwan. Le tarif pour ce stage est  de 40€.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carhaixgolf.com/2011/07/14/stage-dete-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe BMW du samedi 18 juin 2011</title>
		<link>http://www.carhaixgolf.com/2011/06/23/coupe-bmw-du-samedi-18-juin-2011/</link>
		<comments>http://www.carhaixgolf.com/2011/06/23/coupe-bmw-du-samedi-18-juin-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 08:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité Carhaix Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carhaixgolf.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Organisation : Association sportive du golf de Carhaix. Position : 5ème compétition de l’année 2011. Nombre de participants : 14. Temps : mitigé/ pluvieux. Le classement : 1er homme : TASSIN Jean-Pierre 1ère femme : RAMEL Valérie 1er junior : TANGUY Léopold Des golfeurs se déplacent pour venir jouer à Carhaix. Samedi après-midi, de nombreux golfeurs (14) se sont rassemblés pour participer à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Organisation :</strong> Association sportive du golf de Carhaix.</p>
<p><strong>Position :</strong> 5<sup>ème</sup> compétition de l’année 2011.</p>
<p><strong>Nombre de participants : </strong>14.</p>
<p><strong>Temps :</strong> mitigé/ pluvieux.</p>
<p><strong>Le classement :</strong> 1<sup>er</sup> homme : TASSIN Jean-Pierre</p>
<p>1<sup>ère</sup> femme : RAMEL Valérie</p>
<p>1<sup>er</sup> junior : TANGUY Léopold</p>
<p><strong>Des golfeurs se déplacent pour venir jouer à Carhaix.</strong></p>
<p>Samedi après-midi, de nombreux golfeurs (14) se sont rassemblés pour participer à la coupe « BMW » qui s’est déroulée sur le parcours carhaisien. Parmi les participants, certains venaient de la région de Bégard ou encore Auray (golf de St Laurent) pour affronter les golfeurs carhaisiens. En effet, les compétitions que proposent Carhaix golf permettent aux plus jeunes et aux débutants d’améliorer leur classement auprès de la FFGolf comme nous le prouve Léopold TANGUY, vainqueur dans la catégorie junior, qui a impressionné les joueurs par sa performance à seulement 7 ans. On notera également les performances de Valérie RAMEL, vainqueur féminine, et Jean-Pierre TASSIN, vainqueur masculin.  La prochaine compétition se déroulera le dimanche 26 juin. Renseignements au 02 98 93 79 19 ou sur www.carhaixgolf.com</p>
<p>Légende photo : Les 14 participants ont été récompensés pour leur performance golfique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carhaixgolf.com/2011/06/23/coupe-bmw-du-samedi-18-juin-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats Coupe « Golf Action » du samedi 14 mai 2011</title>
		<link>http://www.carhaixgolf.com/2011/05/16/resultats-coupe-%c2%ab-golf-action-%c2%bb-du-samedi-14-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.carhaixgolf.com/2011/05/16/resultats-coupe-%c2%ab-golf-action-%c2%bb-du-samedi-14-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité Carhaix Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carhaixgolf.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Organisation : Association sportive du golf de Carhaix. Position : 4ème compétition de l’année 2011. Nombre de participants : 11. Temps : ensoleillé. Le classement brut : 1er homme : Croisier Marcel 1ère femme : Hetes Emma 1er junior : Goujon Antoine Samedi après-midi, onze golfeurs se sont rassemblés pour participer à la coupe « [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Organisation :</strong> Association sportive du golf de Carhaix.<br />
<strong>Position :</strong> 4ème compétition de l’année 2011.<br />
<strong>Nombre de participants :</strong> 11.<br />
<strong>Temps :</strong> ensoleillé.<br />
<strong>Le classement brut :</strong></p>
<ul>
<li>1er homme : Croisier Marcel</li>
<li>1ère femme : Hetes Emma</li>
<li>1er junior : Goujon Antoine</li>
</ul>
<p>Samedi après-midi, onze golfeurs se sont rassemblés pour participer à la coupe « Golf Action » qui s’est déroulée sur le parcours carhaisien. Sous un temps ensoleillé, les compétiteurs ont réalisé de belles performances et la plupart ont amélioré leur classement. Le classement sur les résultats bruts est le suivant ; en 1er homme : Croisier Marcel, en 1ère femme : Hetes Emma et en 1er junior : Goujon Antoine.</p>
<p><strong>La prochaine compétition se déroulera le samedi 18 juin.</strong></p>
<p>Renseignements au 02 98 93 79 19 ou sur <a href="www.carhaixgolf.com" target="_self">www.carhaixgolf.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carhaixgolf.com/2011/05/16/resultats-coupe-%c2%ab-golf-action-%c2%bb-du-samedi-14-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe « Autonomis » du samedi 16 avril 2011</title>
		<link>http://www.carhaixgolf.com/2011/04/26/coupe-%c2%ab-autonomis-%c2%bb-du-samedi-16-avril-2011/</link>
		<comments>http://www.carhaixgolf.com/2011/04/26/coupe-%c2%ab-autonomis-%c2%bb-du-samedi-16-avril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 09:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité Carhaix Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carhaixgolf.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Organisation : Association sportive du golf de Carhaix. Position : 3ème compétition de l’année 2011. Nombre de participants : 22. Temps : mitigé. Le classement 1er homme : Colder Julien 1ère femme : Ramel Valérie 1er junior : Ramel Thibault Le golf en famille Samedi après-midi, de nombreux golfeurs (22) se sont rassemblés pour participer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organisation : Association sportive du golf de Carhaix.<br />
Position : 3ème compétition de l’année 2011.<br />
Nombre de participants : 22.<br />
Temps : mitigé.</p>
<h3>Le classement</h3>
<ul>
<li> 1er homme : Colder Julien</li>
<li>1ère femme : Ramel Valérie</li>
<li>1er junior : Ramel Thibault</li>
</ul>
<h3>Le golf en famille</h3>
<p>Samedi après-midi, de nombreux golfeurs (22) se sont rassemblés pour<br />
participer à la coupe « Autonomis » qui s’est déroulée sur le parcours<br />
carhaisien. Au golf on peut progresser en famille, comme nous le prouvent la<br />
gagnante féminine Valérie RAMEL accompagnée de son fils Thibault RAMEL,<br />
vainqueur dans la catégorie junior.</p>
<p>La prochaine compétition se déroulera le samedi 14 mai. Renseignements au<br />
02 98 93 79 19 ou sur <a href="http://www.carhaixgolf.com">www.carhaixgolf.com</a><br />
Légende photo : Les 22 participants ont été récompensés pour leur<br />
performance golfique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carhaixgolf.com/2011/04/26/coupe-%c2%ab-autonomis-%c2%bb-du-samedi-16-avril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

